交通車接送
車の送迎
ハイヤーと貸しクラブ値段表 (NT)
目的地 | BENZ | BENZ | 20人乗り | 21人乗り | 43人乗り | ||
(4人席) | (8人席) | (トランク無) | (トランク有) | (トランク有) | |||
松山空港 | 片道 | 1000 | 1500 | 2300 | 2800 | 3300 | |
桃園空港 | 片道 | 1300 | 2000 | 2800 | 3300 | 3800 | |
台北地域球場 | 往復 | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
北海地域球場 | 往復 | 4000 | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
桃園地域球場 | 往復 | 4000 | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
新竹地域球場 | 往復 | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | |
松山空港、桃園空港06:30前と21:30後は以下の料金を追加されます。 | |||||||
200 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
*送り迎え時、同一地域内の降上車は一ヶ所につき100元割増、エリアが異なる場合は一ヶ所につき200元割増となります。